Группа компаний Масштаб осуществляет поставки металлопроката Мурманске, Мурманской области и в Северном регионе России.
Благодаря наличию как собственных цехов обработки, резки арматуры, а также использования широкого спектра металлоизделий для собственных нужд при производстве ЖБИ, мы готовы предложить нашим клиентам выгодные условия поставок как с точки зрения цен, так и сроков.
Внимание! Осуществляем размотку бухт и резку в размер при необходимости!
Арматура класса А1 | |
Наименование | Цена, руб |
d 6 ст3 L=6м | по запросу |
d 8 ст3 L=6м | по запросу |
d 8 ст3 L=11,7м | по запросу |
d 10 ст3 L=6м | по запросу |
d 10 ст3 L=11,7м | по запросу |
d 12 ст3 L=6м | по запросу |
d 12 ст3 L= 11,7м | по запросу |
d 14 ст3 L=6м | по запросу |
d 14 ст3 L=11,7м | по запросу |
d 16 ст3 L=6,0 | по запросу |
d 16 ст3 L=11,7м | по запросу |
d 18 ст3 L=6м | по запросу |
d 18 ст3 L=11,7м | по запросу |
d 20 ст3 L=11,7м | по запросу |
d 20 ст3 L=6,0м | по запросу |
d 22 ст3 L=11,7м | по запросу |
d 25 ст3 L=6,0м | по запросу |
d 25 ст3 L=11,7м | по запросу |
Катанка ф06.5 ст3сп ⁄ пс | по запросу |
Арматура класса А500С | |
Наименование | Цена, руб |
d 6 L=6,0м | по запросу |
d 8 L=6,0м | по запросу |
d 8 L=11,7м | по запросу |
d 10 L=11,7м | по запросу |
d 10 L=6,0м | по запросу |
d 12 L=6,0м | по запросу |
d 12 L=11,7м | по запросу |
d 14 L=11,7м | по запросу |
d 16 L=11,7м | по запросу |
d 16 L=6,0м | по запросу |
d 18 L=11,7м | по запросу |
d 20 L =11,7м | по запросу |
d 22 L=11,7м | по запросу |
d 25 L=11,7м | по запросу |
d 28 L=11,7м | по запросу |
d 32 L=11,7м | по запросу |
d 36 L=11,7м | по запросу |
Арматура класса B500С | |
Наименование | Цена, руб |
d 6 L=6,0м | по запросу |
Арматура класса А3 | |
Наименование | Цена, руб |
d 8 ст25Г2С L=6,0м | по запросу |
d 8 ст25Г2С L=11,7м | по запросу |
d 10 ст25Г2С L=6,0м | по запросу |
d 10 ст25Г2С L=11,7м | по запросу |
d 12 ст25Г2С L=11,7м | по запросу |
d 14 ст25Г2С L=11,7м | по запросу |
d 16 ст25Г2С L=11,7м | по запросу |
d 18 ст25Г2С L=11,7м | по запросу |
d 20 ст25Г2С L=11,7м | по запросу |
d 22 ст25Г2С L=11,7м | по запросу |
d 25 ст25Г2С L=11,7м | по запросу |
d 28 ст25Г2C L=11,7м | по запросу |
d 32 ст25Г2C L=11,7м | по запросу |
Проволока | |
Наименование | Цена, руб |
d 1,2 сварочная СВ08Г2С-О | по запросу |
d 4,0 ВР-1 бухты | по запросу |
d 4,0 ВР-1 прутки | по запросу |
d 5,0 ВР-1 бухты | по запросу |
d 5,0 ВР-1 прутки | по запросу |
d 1,2 отожженная | по запросу |
d 2 отожженная | по запросу |
d 3 отожженная | по запросу |
d 4 отожженная | по запросу |
d 5 отожженная | по запросу |
d 6 отожженная | по запросу |
Наименование | Цена, руб |
Настил SP Г/К 34х38/ 30х2 (6100, 1000, б/обр.) | по запросу |
Настил SP Г/К 21х19/ 30х3 (6100, 1000, б/обр.) | по запросу |
Настил SP Г/К 34х38/ 30х3 (6100, 1000, б/обр.) | по запросу |
Настил SP Г/К 34х38/ 30х3 (6100, 1000, б/обр., S4) | по запросу |
Настил SP Г/К 34х38/ 30х2 (Zn) | по запросу |
Настил SP Г/К 34х38/ 30х3 (Zn) | по запросу |
Настил SP Г/К 34х38/ 30х3 (Zn,S4) | по запросу |
Ступень 34х38/30х3 (600х243, Zn) | по запросу |
Ступень 34х38/30х3 (800х243, Zn) | по запросу |
Ступень 34х38/30х3 (1000х243, Zn) | по запросу |
Лист г/к Ст3 | |
Наименование | Цена, руб |
1,5х1250х2500 | по запросу |
1,8х1250х2500 | по запросу |
2,0х1000х2000 | по запросу |
2,0х1250х2500 | по запросу |
2,5х1250х2500 | по запросу |
3,0х1250х2500 | по запросу |
3,0х1500х3000 | по запросу |
3,0х1500х6000 | по запросу |
4,0х1500х3000 | по запросу |
4,0х1500х6000 | по запросу |
5,0х1500х3000 | по запросу |
5,0х1500х6000 | по запросу |
6,0х1500х3000 | по запросу |
6,0х1500х6000 | по запросу |
8,0х1500х3000 | по запросу |
8,0х1500х6000 | по запросу |
10,0х1500х3000 | по запросу |
10,0х1500х6000 | по запросу |
10,0х2000х6000 | по запросу |
12,0х1500х3000 | по запросу |
12,0х1500х6000 | по запросу |
12,0х2000х6000 | по запросу |
14,0х1500х6000 | по запросу |
14,0х2000х6000 | по запросу |
16,0х1500х6000 | по запросу |
16,0х2000х6000 | по запросу |
18,0х2000х6000 | по запросу |
20,0х1500х6000 | по запросу |
20,0х2000х6000 | по запросу |
25,0х1500х6000 | по запросу |
25,0х2000х6000 | по запросу |
30,0х1500х6000 | по запросу |
30,0х2000х6000 | по запросу |
40,0х1500х6000 | по запросу |
40,0х2000х6000 | по запросу |
50,0х2000х6000 | по запросу |
Лист г/к Ст09Г2С | |
Наименование | Цена, руб |
3,0х1500х6000 | по запросу |
4,0х1500х3000 | по запросу |
4,0х1500х6000 | по запросу |
4,0х1500х8000 | по запросу |
4,0х1500х10000 | по запросу |
5,0х1500х6000 | по запросу |
5,0х1500х8000 | по запросу |
6,0х1500х6000 | по запросу |
8,0х1500х6000 | по запросу |
10,0х1500х6000 | по запросу |
12,0х1500х6000 | по запросу |
14,0х1500х6000 | по запросу |
16,0х1500х6000 | по запросу |
20,0х1500х6000 | по запросу |
30,0х1500х6000 | по запросу |
40,0х1500х6000 | по запросу |
Лист г/к рифленый | |
Наименование | Цена, руб |
3,0 х1500х6000 чечев., ромб | по запросу |
4,0 х1500х6000 чечев., ромб | по запросу |
5,0 х1500х6000 чечев., ромб | по запросу |
6,0 х1500х6000 чечев. | по запросу |
8,0 х1500х6000 чечев. | по запросу |
Лист просечно-вытяжной | |
Наименование | Цена, руб |
ПВ-306 | по запросу |
ПВ-308 | по запросу |
ПВ-406 | по запросу |
ПВ-408 | по запросу |
ПВ-410 | по запросу |
ПВ-506 | по запросу |
ПВ-508 | по запросу |
ПВ-510 | по запросу |
Лист х/к Ст08ПС | |
Наименование | Цена, руб |
0,5х1250х2500 | по запросу |
0,6х1250х2500 | по запросу |
0,7х1250х2500 | по запросу |
0,8х1250х2500 | по запросу |
1,0х1250х2500 | по запросу |
1,2х1250х2200 | по запросу |
1,2х1250х2500 | по запросу |
1,4х1250х2200 | по запросу |
1,4х1250х2500 | по запросу |
1,5х1250х2500 | по запросу |
2,0х1250х2500 | по запросу |
2,5х1250х2500 | по запросу |
3,0х1250х2500 | по запросу |
Лист оцинкованный | |
Наименование | Цена, руб |
0,5х1250х2500 | по запросу |
0,55х1250х2500 | по запросу |
0,6х1250х2500 | по запросу |
0,7х1250х2500 | по запросу |
0,8х1250х2500 | по запросу |
1,0х1250х2500 | по запросу |
1,2х1250х2500 | по запросу |
1,5х1250х2500 | по запросу |
2,0х1250х2500 | по запросу |
2,5х1250х2500 | по запросу |
3,0х1250х2500 | по запросу |