Кольца ЖБИ

7849

Кольца ЖБИ

Железобетонный завод Масштаб в городе Мурманск предлагает в розницу и оптом все типы и размеры железобетонных колец для колодцев, а также сопутствующие изделия.

ЖБИ выпускаются в соответствии с требованиями нормативных документов, с соблюдением необходимых норм как в соответствии с типовыми альбомами, так и по чертежам заказчика.

Доставка возможна по всему Северному региону.

Наименование изделия Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Высота, мм Масса, кг Цена, руб.*
Кольца железобетонные стеновые круглые
Кольцо стеновое КС7-3 840 700 290 125 1900
Кольцо стеновое КС7-6 840 700 590 250 2700
Кольцо стеновое КС7-9 840 700 890 360 4100
Кольцо стеновое КС10-3 1160 1000 290 200 2100
Кольцо стеновое КС10-6 1160 1000 590 400 4150
Кольцо стеновое КС10-9 1160 1000 890 600 6200
Кольцо стеновое КС15-3 1680 1500 590 300 3500
Кольцо стеновое КС15-6 1680 1500 590 600 6800
Кольцо стеновое КС15-9 1680 1500 890 1000 9900
Кольцо стеновое КС20-3 2200 2000 290 487,5 5700
Кольцо стеновое КС20-6 2200 2000 590 1600 11300
Кольцо стеновое КС20-9 2200 2000 890 2500 17000
Плиты перекрытия железобетонные для круглых колодцев
Плита перекрытия ПП10-1 1160   150 250 4200
Плита перекрытия ПП10-2 1160   150 250 5700
Плита перекрытия 1ПП15-1 1680   150 675 12600
Плита перекрытия 1ПП15-2 1680   150 675 13000
Плита перекрытия 2ПП15-1 1680   150 675 12600
Плита перекрытия 2ПП15-2 1680   150 675 13100
Плита перекрытия 3ПП15-1 1680   150 525 12400
Плита перекрытия 3ПП15-2 1680   150 525 12500
Плита перекрытия 1ПП20-1 2200   160 1375 23600
Плита перекрытия 1ПП20-2 2200   160 1375 28700
Плита перекрытия 2ПП20-1 2200   160 1200 24200
Плита перекрытия 2ПП20-2 2200   160 1375 27900
Плита перекрытия 4ПП20-2 2200   160 1475 26700
Прочие ЖБИ для круглых колодцев
ПН10 1500   100 450 7700
ПН15 2000   120 950 16400
ПН20 2500   120 1475 29500
КО6 840   70 50 1150
ПО10 1700   150 800 17400
ПД6 2500   150 2125 41500
ПД10 2800   220 2475 45900